
AT-LTC濾筒式除(chu)塵器具有(yǒu),占地面積(ji)小,除塵,節(jie)能,節約基(ji)建投資、維(wei)修方便及(jí)使用壽命(ming)長等衆多(duo)優點,而被(bei)⭐廣泛運用(yòng)于建材、電(dian)🌈力、輕工、冶(yě)金、化工、煙(yan)草、造船等(deng)行業中。在(zai)過濾式除(chú)塵器系列(lie)中與袋式(shi)除塵器相(xiàng)比屬新一(yi)代産品,是(shi)袋式除塵(chén)😍器的理想(xiǎng)升級換袋(dài)産品。
AT-LTC濾筒(tong)式除塵器(qi)特點:
1、優良(liang)的過濾材(cái)料了除塵(chen)效率對于(yú)1μm高達。
2、能做(zuò)為粉塵的(de)收集器也(yě)适合各種(zhǒng)工況的除(chu)塵系🚩統。
4、結構(gòu)簡單,外形(xing)體積小、節(jiē)約占地面(miàn)積,維修方(fang)便,使用壽(shou)命長。
5、單元(yuan)式組合結(jie)構使其過(guò)濾面積、處(chù)理風量及(jí)外形尺寸(cùn)可作🔴廣泛(fàn)靈活的選(xuǎn)擇,。
AT-LTC濾筒式(shi)除塵器工(gong)作原理如(ru)下:
含塵氣(qì)體由灰鬥(dou)(或下部敞(chang)開式法蘭(lán))進入過濾(lü)室,較粗顆(kē)💋粒直接落(luò)入灰鬥或(huo)灰倉,含塵(chen)氣體經濾(lǜ)袋過濾,粉(fěn)塵阻留于(yú)袋🔞表,淨📱氣(qi)經袋口到(dào)淨氣室,由(you)引風機排(pai)入大氣。當(dang)濾袋表面(mian)的粉塵不(bu)斷增加,導(dao)緻設備阻(zu)力上升到(dao)設🈲定值時(shí),時🌈間繼電(diàn)器(或微差(cha)壓控制器(qì))輸出信号(hào),程控儀開(kai)始工作,逐(zhu)個開啟脈(mo)沖閥,使壓(ya)縮空✊氣通(tong)過噴口對(dui)濾袋進行(hang)噴吹清灰(huī),使🥵濾袋突(tu)然膨脹,在(zai)反向氣流(liu)作用下,附(fu)于袋表的(de)粉塵脫離(lí)濾袋落入(rù)灰鬥(或灰(huī)倉),粉塵由(yóu)💛翻闆閥排(pái)出。噴吹隻(zhī)對濾袋逐(zhu)排清灰,其(qi)它排濾袋(dài)仍正常🏃♂️進(jìn)行過濾不(bú)停風機。
AT-LTC濾(lǜ)筒式除塵(chén)器技術參(can)數:
| 型号 | 處(chu)理風量 m3/h | 過(guo)濾面積 ㎡ | 壓(yā)損 Pa | 過濾速(su)度m/min | 噴吹氣(qi)m/min 0.55-0.65MPa | 除塵效率(lǜ) % | 長mm | 寬mm | 高mm | 裝(zhuang)箱重量 Kg |
| AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
| AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
| AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
| AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
| AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
| AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
| AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
| AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
| AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
| AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
| AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
| AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
| AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
| AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
| AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
| AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
| AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
| AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
| AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
公司動(dòng)态
News


··
•