
AT-LTC濾筒(tǒng)式除塵(chen)器具有(yǒu),占地面(miàn)積小,除(chu)塵,節能(neng),節約基(ji)👅建投🔴資(zī)、維✔️修方(fang)便及使(shi)用壽命(ming)長等衆(zhōng)多優點(diǎn),而被廣(guǎng)泛運用(yong)于建🏃🏻♂️材(cái)、電力、輕(qing)工、冶金(jin)、化工、煙(yān)草、造船(chuan)等行業(ye)中。在過(guo)濾式除(chú)塵器系(xì)列中與(yu)袋式除(chú)塵器相(xiàng)🔞比屬新(xīn)一代産(chǎn)品,是袋(dài)式除塵(chén)器的理(li)想升級(jí)換袋産(chǎn)品。
AT-LTC濾筒(tǒng)式除塵(chén)器特點(dian):
1、優良的(de)過濾材(cái)料了除(chú)塵效率(lǜ)對于1μm高(gao)達。
2、能做(zuo)為粉塵(chén)的收集(jí)器也适(shì)合各種(zhong)工況的(de)除塵系(xì)統。
4、結(jie)構簡單(dan),外形體(ti)積小、節(jie)約占地(dì)面積,維(wei)修方便(biàn),使用壽(shòu)命長。
5、單(dan)元式組(zǔ)合結構(gòu)使其過(guò)濾面積(jī)、處理風(fēng)量及外(wài)形尺🔞寸(cun)可作廣(guang)泛靈活(huó)的選擇(ze),。
AT-LTC濾筒式(shi)除塵器(qì)工作原(yuán)理如下(xia):
含塵氣(qì)體由灰(hui)鬥(或下(xià)部敞開(kāi)式法蘭(lán))進入過(guo)濾室,較(jiao)粗顆🤟粒(lì)🔴直接落(luo)入灰鬥(dou)或灰倉(cang),含塵氣(qi)體經濾(lü)袋🌂過濾(lü),粉塵阻(zǔ)留于袋(dai)表,淨氣(qi)經袋口(kou)到淨氣(qì)室,由引(yǐn)風機排(pái)入大氣(qi)。當濾袋(dài)表面的(de)粉塵不(bú)👅斷增加(jiā),導緻設(shè)備阻力(lì)上升到(dào)設定值(zhi)時,時💯間(jian)繼電器(qì)(或微差(cha)壓😄控制(zhì)器)輸出(chū)信号,程(chéng)控儀開(kāi)始工作(zuo),逐☁️個開(kāi)啟脈沖(chong)🔱閥,使壓(yā)縮空氣(qi)通過噴(pen)口對濾(lǜ)袋進行(hang)噴吹清(qing)灰,使濾(lü)袋突然(rán)膨脹,在(zài)🌈反向氣(qi)🔴流作用(yòng)下,附于(yú)袋表的(de)粉😍塵㊙️脫(tuō)離濾袋(dài)落入灰(hui)😘鬥(或灰(huī)倉),粉塵(chen)由翻闆(pan)閥排出(chu)。噴吹隻(zhi)對濾袋(dài)逐排清(qing)灰,其它(ta)排濾袋(dai)仍正常(cháng)進行❗過(guò)濾不停(tíng)風機。
AT-LTC濾(lü)筒式除(chu)塵器技(ji)術參數(shu):
| 型号 | 處(chu)理風量(liàng) m3/h | 過濾面(mian)積 ㎡ | 壓損(sǔn) Pa | 過濾速(su)度m/min | 噴吹(chuī)氣m/min 0.55-0.65MPa | 除塵(chen)效率 % | 長(zhang)mm | 寬mm | 高mm | 裝(zhuang)箱重量(liang) Kg |
| AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
| AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
| AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
| AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
| AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
| AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
| AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
| AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
| AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
| AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
| AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
| AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
| AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
| AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
| AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
| AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
| AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
| AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
| AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
公司(sī)動态
News


›
··
•