
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋(dai)除塵器是分室(shi)循環反吹清灰(hui),下進風、内濾式(shì) 除塵器。适用于(yu)㊙️冶金💃🏻、化工、建材(cai)、電力、糧食加工(gōng)、機械等部門以(yǐ)及工業爐窯或(huo)鍋👌爐,作為淨🈲化(hua)含塵濃度<g/Nm3,顆粒(li)為0.1μm以上,溫度<260℃含(hán)塵氣體的設備(bei)。除塵效🤞率可達(dá)以上。除塵器配(pei)有的自動程序(xù)控🔴制清灰電控(kòng)系統,電😘控系統(tong)具有反吹清灰(huī)自動監測功能(néng)。為了調試維護(hu)檢修和除塵系(xì)統連續運行,電(diàn)控系統還具有(yǒu)手動清灰功能(néng)。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋(dài)除塵器是一種(zhong)除塵器,設計符(fú)合環保指标規(guī)定💯,除塵能力好(hao),該布袋除塵器(qì)是利用纖維或(huo)無機纖維編織(zhī)物制🚶♀️作的袋式(shì)過濾元件使含(han)塵煙氣通過過(guò)濾材料,塵粒被(bèi)過濾下來,過濾(lü)材料🧑🏽🤝🧑🏻捕集粗粒(lì)粉塵主要靠慣(guan)性碰撞作用,捕(bǔ)集細粒粉塵主(zhu)要靠擴散和篩(shāi)分作用,濾料的(de)粉⭐塵層也有 的(de)🧑🏽🤝🧑🏻過濾作用。
TFC、GFC、DFC型反(fan)吹風布袋除塵(chén)器屬于機械抖(dou)動除塵器,其基(jī)本結構☂️由風🏃♀️機(jī)、過濾器和集塵(chen)器三個部分組(zǔ)成,各部件都安(ān)裝在一個立式(shi)♋框架内,鋼闆殼(ke)體,烘漆防鏽,運(yun)行,使用方🈲便。風(feng)機采用離心風(feng)機,風量大,風壓(ya)高,并采用🤟消聲(sheng)措施,噪音小。過(guo)🧑🏽🤝🧑🏻濾器采用扁布(bù)袋組,每個布袋(dài)内🧑🏾🤝🧑🏼裝有彈簧鋼(gāng)絲網,過濾效果(guo)好。清灰機構采(cǎi)用電動機帶動(dòng)偏心輪、連杆使(shi)布袋抖動而 沾(zhan)在濾袋表面的(de)粉塵。此布袋除(chú)塵器設有檢修(xiū)門,方☁️便🔅檢修和(he)換袋。
1、設計新(xīn)穎,采用了進氣(qi)結構,的保護了(le)濾袋。
2、采用長濾(lü)袋,在同等處理(li)能力時設備占(zhàn)地面積少, 便于(yu)🔞老廠改🐪造。
3、濾袋(dai)袋口采用彈簧(huáng)漲緊結構,拆裝(zhuang)方便,具有良好(hao)的密封性。
4、氣密(mi)性好,減少漏風(feng)。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋(dai)除塵器是一種(zhong)幹式濾塵裝置(zhi)。它适用于捕集(jí)細小、幹燥、非纖(xiān)維性粉塵。濾袋(dài)采用紡織的濾(lǜ)布或非紡🔆織的(de)👨❤️👨氈制成,利用纖(xiān)維織物的過濾(lǜ)作用對含塵氣(qi)體進行過濾。
TFC、GFC、DFC型(xing)反吹風布袋除(chu)塵器的工作機(ji)理是含塵煙氣(qì)通過⭐過🌐濾材🌏料(liào)👌,塵粒被過濾下(xià)來,過濾材料捕(bǔ)集粗粒粉塵主(zhu)要靠慣性碰撞(zhuàng)作📧用,捕集細粒(li)粉塵主要靠擴(kuò)散和篩分作用(yong)。濾料☔的粉塵層(céng)也有 的過濾作(zuo)用。
布袋除塵器(qi)除塵效果的優(you)劣與多種因素(sù)有關,但主要🌐取(qǔ)💁決于濾料。布袋(dai)除塵器的濾料(liao)就是合成纖維(wéi)、 纖維或玻璃纖(xiān)維🌈織成的布或(huo)氈。
二者的區别(bié)在于袋式除塵(chen)器适合捕集細(xì)小、幹燥⭐、非纖🧡維(wei)性粉塵,而布袋(dai)除塵器可以捕(bu)集粗細顆粒的(de)灰塵。選擇前者(zhe)或者後者 看你(nǐ)們單位灰塵顆(kē)粒的類型是怎(zen)樣的,若是細小(xiǎo)的幹燥的非纖(xian)維性灰塵則采(cǎi)用🍉袋式除塵器(qì),若灰塵顆粒過(guo)粗,則采用布袋(dai)除塵器。
TFC、GFC、DFC型反吹(chuī)風布袋除塵器(qi)技術性能:
| 型号(hao) | 濾袋數量(個) | 過(guo)濾面積(m2) | 過濾風(fēng)速(米/分) | 風量(m3/h) | 阻(zǔ)力(Pa) | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 重量(t) | |
| 正壓(ya)式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
| TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
| TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
| TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
| TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
| 負壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
| TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
| TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
| TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
| TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
| GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
| GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
| GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
| GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
| GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
| GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
| GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
| GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
| GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
| GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
| GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
| GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
| GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
| GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
| GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
| GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
| GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
| GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
| GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
| GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
| GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
| DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
| DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
| DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
| DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
| DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
| DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
| DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 | |||
•
•