
YCD-HG型星型卸料器由(yóu)是除塵設備排灰(huī)、送風及其他設備(bèi)給料的主要設備(bèi),YCD-HG型星型卸料器由(you)适用于粉狀物料(liao)和顆料狀👌物料。YCD-HG型(xing)星型卸料器廣泛(fan)應用于除塵、冶金(jin)、化工、鋼鐵、電力等(děng)行業。
YCD-HG型星型卸料(liào)器由于軸承、齒箱(xiāng)離開殼體一段距(ju)離,對于高♉溫、潤滑(hua)都有較大。結構緊(jin)湊,造型美觀,使用(yòng)🧑🏽🤝🧑🏻方便。運轉平穩,噪(zao)音🔴低。星🔞型卸料器(qi)-YJD-HG型常用在氣力輸(shu)出系統中,對㊙️于壓(yā)力㊙️輸出系統或負(fu)壓輸出系統,星型(xíng)卸料⭕器以均勻,連(lián)續地向輸料管供(gong)料,以氣力❌輸出管(guan)内的氣,固體比較(jiào)穩定,從而使氣力(lì)輸送能正常工作(zuò),同時,又能将卸料(liao)器的上,下部氣壓(ya)隔斷起到鎖氣🔞作(zuo)用。因此,星型卸料(liao)器是氣力輸送系(xi)統中常用的重要(yào)部件。
YCD-HG型星型卸料(liào)器的應用。
YCD-HG型星型(xíng)卸料器可以用在(zai)收集物料系統中(zhōng),作為料倉的卸料(liao)器🌈,星型卸料器目(mu)前國内的卸料裝(zhuāng)置,常用在除塵系(xi)統中作為除塵系(xi)統的重要設備之(zhi)一,它特别适用于(yu)粉塵,小顆粒物料(liào)深受環保,冶金,化(hua)工,糧食,水👈泥,築路(lù),幹燥設備等⭕工業(ye)行業的工程項目(mù)擇用。
| 号 Type | 每轉體積(ji) Volume/ Rotation | 減速電機型号 (Speed-down motor model) | 轉(zhuan)速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量(liang) (Weight) | 安裝聯接尺寸 Installation Dimension | ||||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | L1 | N | D | D1 | |||
| 2型(xíng) | 2立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | 10 | 8-Φ11 | |
| 4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
| 6型 | 6立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
| 8型 | 8立升(shēng)/轉 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | 10 | 8-Φ13 | |
| 10型 | 10立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | 10 | 8-Φ15 | |
| 12型 | 12立(lì)升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | 10 | 8-Φ15 | |
| 14型 | 14立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | 10 | 8-Φ18 | |
| 16型(xíng) | 16立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | 10 | 8-Φ18 | |
| 18型 | 18立升/轉(zhuan) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | 12 | 8-Φ18 | |
| 20型 | 20立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | 12 | 8-Φ18 | |
| 26型 | 26立升(sheng)/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | 14 | 8-Φ18 | |
| 30型 | 30立升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 560? | 930 | 850 | 60 | 14 | 8-Φ18 | |
| 40型 | 40立(li)升/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
| 60型 | 60立升/轉 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
| 80型(xíng) | 80立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | 16 | 16-Φ18 | |
| 100型 | 100立升/轉(zhuan) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | 18 | 16-Φ18 | |
| 250型 | 250立升/轉 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | Φ65 | 69 | ||||
公司(sī)動态
News

